Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de gros de bois brut , Commerce de gros de bois scié, travaillé, traité , Fabrication, commerce de gros de matériaux de construction
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | KONCEPT'O |
| SIREN | 513 506 006 |
| SIRET | 513 506 006 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR17513506006
|
| Code NAF | 4673A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 02/07/2009 |
| Capital social | 46 400 EURO S |
| Dirigeant | Jérome LOMBARD |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 573 810 € (2010) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/07/2009 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 5103 : Reims |
| N° dossier | 2009B00460 |
| Date immatriculation RCS | 06/07/2009 |
| Date de création siège actuel | 02/07/2009 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
30/09/10 15 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 64 569 |
| Incorporel Net | 2 104 |
| Corporel Net | 46 617 |
| Financier Net | 15 848 |
| (Amortissement et provisions) | 10 846 |
| Actif circulant net | 201 529 |
| Stocks et en-cours nets | 15 032 |
| Avances et acomptes nets | 1 849 |
| Créances nettes | 168 409 |
| Placement et disponibilités | 16 239 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 266 099 |
Bilan Passif |
30/09/10 15 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 25 850 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 240 247 |
| Financières | 44 204 |
| Avances et comptes | 61 557 |
| Fournisseur | 91 267 |
| Fiscales et sociales | 43 219 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 266 097 |
Compte de résultat |
30/09/10 15 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 589 518 |
| Chiffre d'affaires | 573 810 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 596 398 |
| Résultat d'exploitation | -6 880 |
| Produits financiers | 45 |
| Charges financières | 2 315 |
| Résultats financiers | -2 270 |
| Résultats courant avant impôt | -9 150 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -9 150 |