Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | AIR TIFF |
| SIREN | 533 440 392 |
| SIRET | 533 440 392 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR56533440392
|
| Code NAF | 9602A Coiffure |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 07/07/2011 |
| Capital social | 7 000 EURO S |
| Dirigeant | Christine DA CRUZ |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 105 508 € (2021) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 07/07/2011 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 9201 : Nanterre |
| N° dossier | 2011B05272 |
| Raison sociale RCS | AIR TIFF |
| Date immatriculation RCS | 07/07/2011 |
| Date de création siège actuel | 07/07/2011 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Bilan Actif |
30/06/21 12 mois (en ) |
30/06/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 5 309 | 3 773 | + 40,71 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 5 309 | 3 773 | + 40,71 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 11 668 | 9 458 | + 23,37 |
| Actif circulant net | 59 774 | 45 508 | + 31,35 |
| Stocks et en-cours nets | 1 063 | 728 | + 46,02 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 2 650 | 5 486 | - 51,70 |
| Placement et disponibilités | 56 062 | 39 294 | + 42,67 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 65 084 | 49 281 | + 32,07 |
Bilan Passif |
30/06/21 12 mois (en ) |
30/06/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 42 900 | 30 199 | + 42,06 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 22 184 | 19 083 | + 16,25 |
| Financières | 759 | 1 989 | - 61,84 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 2 012 | 790 | + 154,68 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 19 413 | 16 304 | + 19,07 |
| Total passif | 65 084 | 49 281 | + 32,07 |
Compte de résultat |
30/06/21 12 mois (en ) |
30/06/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 115 508 | 102 005 | + 13,24 |
| Chiffre d'affaires | 105 508 | 99 004 | + 6,57 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 104 115 | 101 099 | + 2,98 |
| Résultat d'exploitation | 11 393 | 906 | > 1000 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 96 | 105 | - 8,57 |
| Résultats financiers | -96 | -105 | + 8,57 |
| Résultat courant avant impôt | 11 297 | 801 | > 1000 |
| Produits exceptionnels | 2 287 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 2 287 | 0 | N.S |
| Résultat net | 12 702 | 801 | > 1000 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |