Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | TAXI FLK 77 |
| SIREN | 904 347 002 |
| SIRET | 904 347 002 00019 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR03904347002
|
| Code NAF | 4932Z Transports de voyageurs par taxis |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 28/09/2021 |
| Capital social | 100 EURO S |
| Dirigeant | Ines, Shaineze FELOUKI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 111 300 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 28/09/2021 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 2021B11167 |
| Raison sociale RCS | TAXI FLK 77 |
| Date immatriculation RCS | 19/10/2021 |
| Date de création siège actuel | 28/09/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 171 869 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 170 000 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 539 | 0 | N.S |
| Financier Net | 1 330 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 377 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 1 320 | 6 138 | - 78,49 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 0 | 3 356 | - 100,00 |
| Placement et disponibilités | 1 320 | 2 782 | - 52,55 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 173 189 | 6 138 | > 1000 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 43 379 | -7 138 | + 707,72 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 129 810 | 13 276 | + 877,78 |
| Financières | 124 298 | 11 585 | + 972,92 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 173 | 1 691 | - 89,77 |
| Fiscales et sociales | 5 339 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 173 189 | 6 138 | > 1000 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 111 300 | 6 490 | > 1000 |
| Chiffre d'affaires | 111 300 | 6 490 | > 1000 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 76 711 | 13 728 | + 458,79 |
| Résultat d'exploitation | 34 589 | -7 238 | + 577,88 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 1 005 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | -1 005 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 33 584 | -7 238 | + 564,00 |
| Produits exceptionnels | 2 084 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 115 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 1 969 | 0 | N.S |
| Résultat net | 35 553 | -7 238 | + 591,20 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |