Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MINIMA |
| SIREN | 317 037 430 |
| SIRET | 317 037 430 00020 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR45317037430
|
| Code NAF | 3250B Fabrication de lunettes |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/1979 |
| Capital social | 1 360 000 EURO S |
| Dirigeant | MR TIMON MAURICE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 6 484 161 € (2018) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/05/1996 |
| Nombre de marques déposées | 8 marques - Consulter le détail |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| Code greffe | 7801 : Evry |
| N° dossier | 1979B00914 |
| Raison sociale RCS | MINIMA |
| Date immatriculation RCS | 05/11/1979 |
| Date de création siège actuel | 02/05/1996 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Bilan Actif |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 563 | 694 | - 18,88 |
| Incorporel Net | 67 | 35 | + 91,43 |
| Corporel Net | 466 | 553 | - 15,73 |
| Financier Net | 31 | 106 | - 70,75 |
| (Amortissement et provisions) | 3 358 | 3 204 | + 4,81 |
| Actif circulant net | 4 599 | 4 402 | + 4,48 |
| Stocks et en-cours nets | 2 378 | 2 557 | - 7,00 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 1 898 | 1 813 | + 4,69 |
| Placement et disponibilités | 323 | 31 | + 941,94 |
| (Provisions) | 326 | 272 | + 19,85 |
| Total Actif | 5 162 | 5 095 | + 1,32 |
Bilan Passif |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 2 111 | 2 623 | - 19,52 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 26 | 57 | - 54,39 |
| Dettes | 3 025 | 2 415 | + 25,26 |
| Financières | 1 524 | 867 | + 75,78 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 888 | 672 | + 32,14 |
| Fiscales et sociales | 556 | 778 | - 28,53 |
| Autres dettes | 58 | 98 | - 40,82 |
| Total passif | 5 162 | 5 095 | + 1,32 |
Compte de résultat |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 6 339 | 7 055 | - 10,15 |
| Chiffre d'affaires | 6 484 | 6 812 | - 4,82 |
| dont export | 2 148 | 2 305 | - 6,81 |
| Charges d'exploitation | 6 763 | 7 150 | - 5,41 |
| Résultat d'exploitation | -424 | -95 | - 346,32 |
| Produits financiers | 11 | 30 | - 63,33 |
| Charges financières | 200 | 34 | + 488,24 |
| Résultats financiers | -189 | -4 | < -1000 |
| Résultat courant avant impôt | -613 | -99 | - 519,19 |
| Produits exceptionnels | 52 | 10 | + 420,00 |
| Charges exceptionnelles | 90 | 55 | + 63,64 |
| Résultats exceptionnels | -38 | -45 | + 15,56 |
| Résultat net | -514 | -30 | < -1000 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |