Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | JARRY PLATS |
| SIREN | 331 518 407 |
| SIRET | 331 518 407 00019 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR71331518407
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 22/11/1984 |
| Capital social | 180 684 EURO S |
| Dirigeant | Joseph Edouard VULGAIRE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 2 636 763 € (2010) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/11/1984 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 9712 : Point-a-Pitre |
| N° dossier | 1985B00007 |
| Raison sociale RCS | JARRY PLATS |
| Date immatriculation RCS | 08/01/1985 |
| Date de création siège actuel | 22/11/1984 |
Bilan Actif |
31/12/10 12 mois (en ) |
31/12/09 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 811 | 844 | - 3,91 |
| Incorporel Net | 0,23 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 786 | 789 | - 0,38 |
| Financier Net | 25 | 55 | - 54,55 |
| (Amortissement et provisions) | 1 214 | 1 100 | + 10,36 |
| Actif circulant net | 722 | 734 | - 1,63 |
| Stocks et en-cours nets | 95 | 90 | + 5,56 |
| Avances et acomptes nets | 229 | 229 | 0 |
| Créances nettes | 213 | 179 | + 18,99 |
| Placement et disponibilités | 186 | 237 | - 21,52 |
| (Provisions) | 27 | 56 | - 51,79 |
| Total Actif | 1 533 | 1 578 | - 2,85 |
Bilan Passif |
31/12/10 12 mois (en ) |
31/12/09 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 615 | 629 | - 2,23 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 365 | 365 | 0 |
| Dettes | 553 | 585 | - 5,47 |
| Financières | 36 | 51 | - 29,41 |
| Avances et comptes | 0,86 | 2 | - 57,00 |
| Fournisseur | 190 | 219 | - 13,24 |
| Fiscales et sociales | 205 | 208 | - 1,44 |
| Autres dettes | 122 | 106 | + 15,09 |
| Total passif | 1 533 | 1 578 | - 2,85 |
Compte de résultat |
31/12/10 12 mois (en ) |
31/12/09 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 2 691 | 2 541 | + 5,90 |
| Chiffre d'affaires | 2 637 | 2 539 | + 3,86 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 2 707 | 2 592 | + 4,44 |
| Résultat d'exploitation | -15 | -50 | + 70,00 |
| Produits financiers | 0 | 10 | - 100,00 |
| Charges financières | 0,35 | 0,41 | - 14,63 |
| Résultats financiers | -0,35 | 10 | - 103,50 |
| Résultat courant avant impôt | -16 | -41 | + 60,98 |
| Produits exceptionnels | 64 | 79 | - 18,99 |
| Charges exceptionnelles | 33 | 17 | + 94,12 |
| Résultats exceptionnels | 30 | 62 | - 51,61 |
| Résultat net | 11 | 18 | - 38,89 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |