Rechercher une entreprise
Quel pays ?
 
                            Fabrication, commerce de gros de matériel, équipements frigorifiques
| Dénomination | ODIC -OFFICE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE | 
| SIREN | 333 621 175 | 
| SIRET | 333 621 175 00053 | 
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® | 
| TVA intracommunautaire | FR77333621175 | 
| Code NAF | 2825Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) | 
| Date de création de l'entreprise | 01/07/1985 | 
| Capital social | 82 005 EURO S | 
| Dirigeant | SCRL GMB INVEST | 
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | 
| Dernier chiffre d'affaires connu | 6 520 116 € (2024) - Consulter le détail | 
| Type d'établissement | Siège | 
| Date de création de l'établissement | 02/01/1993 | 
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone | 
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise | 
| Site(s) web | www.gel-kit.com | 
| Code greffe | 7102 : Chalon-sur-Saone | 
| N° dossier | 2000B71021 | 
| Raison sociale RCS | ODIC -OFFICE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE | 
| Date immatriculation RCS | 23/10/1985 | 
| Date de création siège actuel | 02/01/1993 | 
| Tranche d'effectif de l'établissement | 50 à 99 salariés | 
 
                  | Bilan Actif | 31/12/24 12 mois (en ) | 31/12/20 12 mois (en ) | Var. (en %) | 
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 254 | 494 | - 48,58 | 
| Incorporel Net | 3 | 96 | - 96,88 | 
| Corporel Net | 104 | 254 | - 59,06 | 
| Financier Net | 147 | 144 | + 2,08 | 
| (Amortissement et provisions) | 1 224 | 996 | + 22,89 | 
| Actif circulant net | 3 740 | 6 317 | - 40,79 | 
| Stocks et en-cours nets | 2 116 | 2 070 | + 2,22 | 
| Avances et acomptes nets | 0 | 54 | - 100,00 | 
| Créances nettes | 1 532 | 1 974 | - 22,39 | 
| Placement et disponibilités | 92 | 2 218 | - 95,85 | 
| (Provisions) | 133 | 217 | - 38,71 | 
| Total Actif | 3 994 | 6 811 | - 41,36 | 
| Bilan Passif | 31/12/24 12 mois (en ) | 31/12/20 12 mois (en ) | Var. (en %) | 
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -1 919 | 105 | < -1000 | 
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S | 
| Provisions | 113 | 0 | N.S | 
| Dettes | 5 799 | 6 705 | - 13,51 | 
| Financières | 4 193 | 4 441 | - 5,58 | 
| Avances et comptes | 80 | 0 | N.S | 
| Fournisseur | 830 | 1 262 | - 34,23 | 
| Fiscales et sociales | 361 | 529 | - 31,76 | 
| Autres dettes | 334 | 473 | - 29,39 | 
| Total passif | 3 994 | 6 811 | - 41,36 | 
| Compte de résultat | 31/12/24 12 mois (en ) | 31/12/20 12 mois (en ) | Var. (en %) | 
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 6 758 | 7 231 | - 6,54 | 
| Chiffre d'affaires | 6 520 | 7 146 | - 8,76 | 
| dont export | 324 | -134 | + 341,79 | 
| Charges d'exploitation | 7 292 | 8 065 | - 9,58 | 
| Résultat d'exploitation | -534 | -834 | + 35,97 | 
| Produits financiers | 0 | 6 | - 100,00 | 
| Charges financières | 106 | 58 | + 82,76 | 
| Résultats financiers | -106 | -52 | - 103,85 | 
| Résultat courant avant impôt | -640 | -886 | + 27,77 | 
| Produits exceptionnels | 0 | -3 | + 100,00 | 
| Charges exceptionnelles | 38 | 11 | + 245,45 | 
| Résultats exceptionnels | -38 | -14 | - 171,43 | 
| Résultat net | -678 | -871 | + 22,16 | 
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires | 
