Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Construction de maisons individuelles
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | REMAUD |
| Nom commercial | OUEST CHAPE |
| SIREN | 344 666 136 |
| SIRET | 344 666 136 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR51344666136
|
| Code NAF | 4120A Construction de maisons individuelles |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 29/03/1988 |
| Capital social | 80 000 EURO S |
| Dirigeant | Aurélien REMAUD |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 2 286 479 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 29/03/1988 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Site(s) web |
| RCS | OUEST CHAPE |
| Code greffe | 8501 : La Roche-sur-Yon |
| N° dossier | 1988B00289 |
| Date immatriculation RCS | 20/05/1988 |
| Date de création siège actuel | 29/03/1988 |
Bilan Actif |
31/03/15 12 mois (en ) |
31/03/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 103 | 130 | - 20,77 |
| Incorporel Net | 5 | 4 | + 25,00 |
| Corporel Net | 95 | 123 | - 22,76 |
| Financier Net | 4 | 4 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 1 021 | 1 079 | - 5,38 |
| Actif circulant net | 582 | 896 | - 35,04 |
| Stocks et en-cours nets | 247 | 259 | - 4,63 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 3 | - 100,00 |
| Créances nettes | 302 | 472 | - 36,02 |
| Placement et disponibilités | 33 | 162 | - 79,63 |
| (Provisions) | 1 | 1 | 0 |
| Total Actif | 685 | 1 027 | - 33,30 |
Bilan Passif |
31/03/15 12 mois (en ) |
31/03/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 115 | 450 | - 74,44 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 569 | 576 | - 1,22 |
| Financières | 16 | 18 | - 11,11 |
| Avances et comptes | 235 | 186 | + 26,34 |
| Fournisseur | 190 | 213 | - 10,80 |
| Fiscales et sociales | 129 | 159 | - 18,87 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 685 | 1 027 | - 33,30 |
Compte de résultat |
31/03/15 12 mois (en ) |
31/03/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 2 338 | 3 282 | - 28,76 |
| Chiffre d'affaires | 2 286 | 3 890 | - 41,23 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 2 600 | 3 240 | - 19,75 |
| Résultat d'exploitation | -262 | 42 | - 723,81 |
| Produits financiers | 0,15 | 0,40 | - 62,50 |
| Charges financières | 0,27 | 0,47 | - 42,55 |
| Résultats financiers | -0,12 | -0,07 | - 71,43 |
| Résultat courant avant impôt | -262 | 42 | - 723,81 |
| Produits exceptionnels | 18 | 14 | + 28,57 |
| Charges exceptionnelles | 2 | 9 | - 77,78 |
| Résultats exceptionnels | 16 | 5 | + 220,00 |
| Résultat net | -245 | 49 | - 600,00 |