Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de matériel électrique, appareillage pour l'électricité
| Dénomination | SICA BOBINAGES |
| SIREN | 400 859 617 |
| SIRET | 400 859 617 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR23400859617
|
| Code NAF | 2790Z Fabrication d'autres matériels électriques |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 10/02/1995 |
| Capital social | 7 622 EURO S |
| Dirigeant | Humberto SEMEDO |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 268 612 € (2016) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 10/02/1995 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| Code greffe | 9401 : Creteil |
| N° dossier | 1995B01232 |
| Raison sociale RCS | SICA BOBINAGES |
| Date immatriculation RCS | 02/05/1995 |
| Date de création siège actuel | 10/02/1995 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 6 219 | 6 343 | - 1,95 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 396 | 521 | - 23,99 |
| Financier Net | 5 823 | 5 823 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 27 286 | 26 883 | + 1,50 |
| Actif circulant net | 284 675 | 277 006 | + 2,77 |
| Stocks et en-cours nets | 91 255 | 67 300 | + 35,59 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 66 911 | 56 618 | + 18,18 |
| Placement et disponibilités | 126 509 | 153 087 | - 17,36 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 290 894 | 283 350 | + 2,66 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 230 190 | 227 596 | + 1,14 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 60 703 | 55 754 | + 8,88 |
| Financières | 456 | 303 | + 50,50 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 6 051 | 2 735 | + 121,24 |
| Fiscales et sociales | 54 196 | 50 168 | + 8,03 |
| Autres dettes | 0 | 2 548 | - 100,00 |
| Total passif | 290 893 | 283 350 | + 2,66 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 287 067 | 313 142 | - 8,33 |
| Chiffre d'affaires | 268 612 | 310 142 | - 13,39 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 273 519 | 288 893 | - 5,32 |
| Résultat d'exploitation | 13 548 | 24 249 | - 44,13 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 3 468 | 3 104 | + 11,73 |
| Résultats financiers | -3 468 | -3 104 | - 11,73 |
| Résultat courant avant impôt | 10 079 | 21 145 | - 52,33 |
| Produits exceptionnels | 3 263 | 180 | > 1000 |
| Charges exceptionnelles | 9 929 | 135 | > 1000 |
| Résultats exceptionnels | -6 666 | 45 | < -1000 |
| Résultat net | 2 594 | 18 800 | - 86,20 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |