Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de cartonnage
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | STE PLV |
| SIREN | 407 934 637 |
| SIRET | 407 934 637 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR28407934637
|
| Code NAF | 1721B Fabrication de cartonnages |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 25/06/1996 |
| Capital social | 150 000 EURO S |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 659 737 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 25/06/1996 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 1996B02361 |
| Raison sociale RCS | STE PLV |
| Date immatriculation RCS | 26/06/1996 |
| Date de création siège actuel | 25/06/1996 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 33 | 41 | - 19,51 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 33 | 40 | - 17,50 |
| Financier Net | 0 | 0,96 | - 100,00 |
| (Amortissement et provisions) | 681 | 486 | + 40,12 |
| Actif circulant net | 600 | 1 588 | - 62,22 |
| Stocks et en-cours nets | 2 | 5 | - 60,00 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 97 | 524 | - 81,49 |
| Placement et disponibilités | 501 | 1 059 | - 52,69 |
| (Provisions) | 0 | 2 | - 100,00 |
| Total Actif | 633 | 1 628 | - 61,12 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 301 | 533 | - 43,53 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 332 | 1 096 | - 69,71 |
| Financières | 100 | 68 | + 47,06 |
| Avances et comptes | 0 | 39 | - 100,00 |
| Fournisseur | 70 | 748 | - 90,64 |
| Fiscales et sociales | 137 | 220 | - 37,73 |
| Autres dettes | 26 | 20 | + 30,00 |
| Total passif | 633 | 1 628 | - 61,12 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 660 | 2 189 | - 69,85 |
| Chiffre d'affaires | 660 | 2 189 | - 69,85 |
| dont export | 68 | 10 | + 580,00 |
| Charges d'exploitation | 768 | 2 169 | - 64,59 |
| Résultat d'exploitation | -108 | 20 | - 640,00 |
| Produits financiers | 10 | -5 | + 300,00 |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 10 | -5 | + 300,00 |
| Résultat courant avant impôt | -99 | 15 | - 760,00 |
| Produits exceptionnels | 3 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 2 | 1 | + 100,00 |
| Résultats exceptionnels | 0,86 | -1 | + 186,00 |
| Résultat net | -98 | 11 | - 990,91 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |