Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | BON HOTEL |
| SIREN | 409 875 416 |
| SIRET | 409 875 416 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR37409875416
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 18/11/1996 |
| Capital social | 7 622 EURO S |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 235 102 € (2021) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 18/11/1996 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Site(s) web |
| Code greffe | 1303 : Marseille |
| N° dossier | 1996B02229 |
| Date immatriculation RCS | 20/11/1996 |
| Date de création siège actuel | 18/11/1996 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salarié |
Bilan Actif |
30/09/21 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 271 664 | 268 083 | + 1,34 |
| Incorporel Net | 42 292 | 38 112 | + 10,97 |
| Corporel Net | 228 198 | 228 797 | - 0,26 |
| Financier Net | 1 174 | 1 174 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 477 782 | 206 691 | + 131,16 |
| Actif circulant net | 278 305 | 85 417 | + 225,82 |
| Stocks et en-cours nets | 6 464 | 4 599 | + 40,55 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 18 972 | 20 226 | - 6,20 |
| Placement et disponibilités | 252 870 | 60 592 | + 317,33 |
| (Provisions) | 0 | 22 091 | - 100,00 |
| Total Actif | 549 969 | 353 501 | + 55,58 |
Bilan Passif |
30/09/21 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -87 285 | -367 829 | + 76,27 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 637 254 | 721 330 | - 11,66 |
| Financières | 557 142 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 21 646 | 54 416 | - 60,22 |
| Fiscales et sociales | 54 573 | 58 192 | - 6,22 |
| Autres dettes | 3 893 | 608 722 | - 99,36 |
| Total passif | 549 968 | 353 501 | + 55,58 |
Compte de résultat |
30/09/21 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 371 046 | 535 797 | - 30,75 |
| Chiffre d'affaires | 235 102 | 535 237 | - 56,08 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 401 765 | 593 670 | - 32,33 |
| Résultat d'exploitation | -30 719 | -57 873 | + 46,92 |
| Produits financiers | 19 | 47 | - 59,57 |
| Charges financières | 0 | 210 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 19 | -163 | + 111,66 |
| Résultat courant avant impôt | -30 700 | -58 036 | + 47,10 |
| Produits exceptionnels | 2 262 | 3 878 | - 41,67 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 31 434 | - 100,00 |
| Résultats exceptionnels | 2 262 | -27 556 | + 108,21 |
| Résultat net | -28 438 | -85 592 | + 66,77 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |