Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SARL DES TROIS FRERES |
| SIREN | 431 866 128 |
| SIRET | 431 866 128 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR48431866128
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 06/06/2000 |
| Capital social | 80 000 EURO S |
| Dirigeant | Sylvie Faguer |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 48 220 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 06/06/2000 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2023B10820 |
| Raison sociale RCS | SARL DES TROIS FRERES |
| Date immatriculation RCS | 15/06/2000 |
| Date de création siège actuel | 06/06/2000 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 137 373 | 143 989 | - 4,59 |
| Incorporel Net | 0 | 87 636 | - 100,00 |
| Corporel Net | 137 372 | 56 354 | + 143,77 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 44 207 | 33 489 | + 32,00 |
| Actif circulant net | 4 750 | 2 561 | + 85,47 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 137 | 10 | > 1000 |
| Placement et disponibilités | 4 613 | 2 551 | + 80,83 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 142 123 | 146 550 | - 3,02 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 89 395 | 71 505 | + 25,02 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 52 728 | 75 045 | - 29,74 |
| Financières | 48 927 | 73 245 | - 33,20 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 2 656 | 1 800 | + 47,56 |
| Fiscales et sociales | 1 145 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 142 123 | 146 550 | - 3,02 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 48 224 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 48 220 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 30 255 | 8 304 | + 264,34 |
| Résultat d'exploitation | 17 969 | -8 304 | + 316,39 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 79 | 191 | - 58,64 |
| Résultats financiers | -79 | -191 | + 58,64 |
| Résultat courant avant impôt | 17 890 | -8 495 | + 310,59 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 17 890 | -8 495 | + 310,59 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |