Rechercher une entreprise
Quel pays ?
                            | Dénomination | CORSI'4X4 TOUR | 
| Nom commercial | HOLIDAY-LOCATION | 
| SIREN | 434 731 121 | 
| SIRET | 434 731 121 00019 | 
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® | 
| TVA intracommunautaire | 
            
            
            
               FR51434731121 
            
           | 
        
| Code NAF | 7911Z Activités des agences de voyage | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Date de création de l'entreprise | 23/02/2001 | 
| Capital social | 7 622 EURO S | 
| Dirigeant | Olivier LIBAN | 
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | 
| Dernier chiffre d'affaires connu | 14 590 € (2008) - Consulter le détail | 
| Type d'établissement | Siège | 
| Date de création de l'établissement | 23/02/2001 | 
| RCS | HOLIDAY-LOCATION | 
| Code greffe | 2002 : Bastia | 
| N° dossier | 2005B00403 | 
| Raison sociale RCS | CORSI'4X4 TOUR SARL | 
| Enseigne | HOLIDAY-LOCATION | 
| Date immatriculation RCS | 23/02/2001 | 
| Date de création siège actuel | 23/02/2001 | 
                  Bilan Actif | 
            31/12/08 12 mois (en )  | 
            31/12/07 12 mois (en )  | 
            Var. (en %)  | 
          
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 18 034 | - 100,00 | 
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S | 
| Corporel Net | 0 | 18 034 | - 100,00 | 
| Financier Net | 0 | 0 | N.S | 
| (Amortissement et provisions) | 3 815 | 31 175 | - 87,76 | 
| Actif circulant net | 98 177 | 9 259 | + 960,34 | 
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S | 
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S | 
| Créances nettes | 38 105 | 2 750 | > 1000 | 
| Placement et disponibilités | 60 072 | 6 509 | + 822,91 | 
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S | 
| Total Actif | 98 177 | 27 292 | + 259,73 | 
Bilan Passif | 
            31/12/08 12 mois (en )  | 
            31/12/07 12 mois (en )  | 
            Var. (en %)  | 
          
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 88 219 | 10 736 | + 721,71 | 
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S | 
| Provisions | 0 | 0 | N.S | 
| Dettes | 9 958 | 16 556 | - 39,85 | 
| Financières | 9 958 | 16 556 | - 39,85 | 
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S | 
| Fournisseur | 0 | 0 | N.S | 
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S | 
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S | 
| Total passif | 98 177 | 27 292 | + 259,73 | 
Compte de résultat | 
            31/12/08 12 mois (en )  | 
            31/12/07 12 mois (en )  | 
            Var. (en %)  | 
          
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 15 179 | 46 828 | - 67,59 | 
| Chiffre d'affaires | 14 590 | 46 828 | - 68,84 | 
| dont export | 0 | 0 | N.S | 
| Charges d'exploitation | 19 509 | 40 227 | - 51,50 | 
| Résultat d'exploitation | -4 330 | 6 601 | - 165,60 | 
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S | 
| Charges financières | 712 | 1 049 | - 32,13 | 
| Résultats financiers | -712 | -1 049 | + 32,13 | 
| Résultat courant avant impôt | -5 042 | 5 552 | - 190,81 | 
| Produits exceptionnels | 100 000 | 0 | N.S | 
| Charges exceptionnelles | 16 643 | 0 | N.S | 
| Résultats exceptionnels | 83 357 | 0 | N.S | 
| Résultat net | 77 482 | 5 552 | > 1000 |