Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | KIEFFER URBANISME & IMMOBILIER |
| Nom commercial | KIEFFER URBANISME ET IMMOBILIER |
| SIREN | 440 069 276 |
| SIRET | 440 069 276 00051 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR10440069276
|
| Code NAF | 7112B Ingénierie, études techniques |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 11/10/2001 |
| Capital social | 50 000 EURO S |
| Dirigeant | Christian Justin KIEFFER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 927 255 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/11/2022 |
| RCS | KIEFFER URBANISME ET IMMOBILIER |
| Code greffe | 6752 : Strasbourg |
| N° dossier | 2001B01611 |
| Raison sociale RCS | KIEFFER URBANISME ET IMMOBILIER |
| Date immatriculation RCS | 24/12/2001 |
| Date de création siège actuel | 01/11/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 40 706 | 58 402 | - 30,30 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 16 056 | 19 752 | - 18,71 |
| Financier Net | 24 651 | 38 651 | - 36,22 |
| (Amortissement et provisions) | 30 036 | 31 740 | - 5,37 |
| Actif circulant net | 11 168 196 | 10 526 282 | + 6,10 |
| Stocks et en-cours nets | 8 109 740 | 8 076 857 | + 0,41 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 3 053 641 | 2 278 723 | + 34,01 |
| Placement et disponibilités | 4 815 | 170 701 | - 97,18 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 11 208 902 | 10 584 684 | + 5,90 |
Bilan Passif |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 301 205 | 255 748 | + 17,77 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 10 907 698 | 10 328 937 | + 5,60 |
| Financières | 10 295 400 | 9 954 038 | + 3,43 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 160 530 | 71 019 | + 126,04 |
| Fiscales et sociales | 451 768 | 303 880 | + 48,67 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 11 208 903 | 10 584 684 | + 5,90 |
Compte de résultat |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 1 059 265 | 1 039 661 | + 1,89 |
| Chiffre d'affaires | 927 255 | 882 244 | + 5,10 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 808 186 | 710 525 | + 13,74 |
| Résultat d'exploitation | 251 079 | 329 136 | - 23,72 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 195 747 | 264 584 | - 26,02 |
| Résultats financiers | -195 747 | -264 584 | + 26,02 |
| Résultat courant avant impôt | 55 048 | 63 807 | - 13,73 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 651 | 108 821 | - 99,40 |
| Résultats exceptionnels | -651 | -108 821 | + 99,40 |
| Résultat net | 45 457 | -45 014 | + 200,98 |
| Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |