Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | FORTUNA |
| Nom commercial | CHINATOWN |
| SIREN | 441 635 711 |
| SIRET | 441 635 711 00019 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR53441635711
|
| Code NAF | 5610A Restauration traditionnelle |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 18/03/2002 |
| Capital social | 15 000 EURO S |
| Dirigeant | Fabrice CHAN |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 403 967 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 18/03/2002 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | CHINATOWN |
| Code greffe | 7701 : Meaux |
| N° dossier | 2002B00365 |
| Raison sociale RCS | FORTUNA |
| Date immatriculation RCS | 08/04/2002 |
| Date de création siège actuel | 18/03/2002 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 109 298 | 110 881 | - 1,43 |
| Incorporel Net | 88 889 | 88 890 | - 0,00 |
| Corporel Net | 9 546 | 11 127 | - 14,21 |
| Financier Net | 10 863 | 10 864 | - 0,01 |
| (Amortissement et provisions) | 170 463 | 168 299 | + 1,29 |
| Actif circulant net | 192 752 | 220 743 | - 12,68 |
| Stocks et en-cours nets | 9 035 | 9 035 | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 19 741 | 11 775 | + 67,65 |
| Placement et disponibilités | 163 976 | 199 933 | - 17,98 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 302 053 | 331 624 | - 8,92 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 136 028 | 175 603 | - 22,54 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 166 023 | 156 022 | + 6,41 |
| Financières | 78 557 | 79 652 | - 1,37 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 59 123 | 47 568 | + 24,29 |
| Fiscales et sociales | 28 343 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 28 802 | - 100,00 |
| Total passif | 302 051 | 331 624 | - 8,92 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 411 146 | 402 001 | + 2,27 |
| Chiffre d'affaires | 403 967 | 325 881 | + 23,96 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 447 651 | 362 502 | + 23,49 |
| Résultat d'exploitation | -36 505 | 39 499 | - 192,42 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 2 861 | 326 | + 777,61 |
| Résultats financiers | -2 861 | -326 | - 777,61 |
| Résultat courant avant impôt | -39 366 | 39 173 | - 200,49 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 205 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -205 | 0 | N.S |
| Résultat net | -39 574 | 39 173 | - 201,02 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |