Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | BACUS ENTREPRISE |
| SIREN | 444 240 212 |
| SIRET | 444 240 212 00027 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR12444240212
|
| Code NAF | 4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 02/11/2002 |
| Capital social | 500 000 EURO S |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 1 586 033 € (2004) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 13/06/2005 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 02B17878 |
| Date immatriculation RCS | 26/11/2002 |
| Date de création siège actuel | 13/06/2005 |
Bilan Actif |
31/12/04 12 mois (en ) |
31/12/03 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 5 | 5 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 5 | 5 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 1 294 | 978 | + 32,31 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 1 212 | 920 | + 31,74 |
| Placement et disponibilités | 82 | 58 | + 41,38 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 1 299 | 983 | + 32,15 |
Bilan Passif |
31/12/04 12 mois (en ) |
31/12/03 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 389 | 332 | + 17,17 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 910 | 651 | + 39,78 |
| Financières | 340 | 484 | - 29,75 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 201 | 20 | + 905,00 |
| Fiscales et sociales | 0,82 | 144 | - 99,43 |
| Autres dettes | 368 | 3 | > 1000 |
| Total passif | 1 299 | 983 | + 32,15 |
Compte de résultat |
31/12/04 12 mois (en ) |
31/12/03 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 1 586 | 1 335 | + 18,80 |
| Chiffre d'affaires | 1 586 | 1 163 | + 36,37 |
| dont export | 1 586 | 1 122 | + 41,35 |
| Charges d'exploitation | 1 558 | 1 370 | + 13,72 |
| Résultat d'exploitation | 28 | -35 | + 180,00 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 28 | 18 | + 55,56 |
| Résultats financiers | -28 | -18 | - 55,56 |
| Résultat courant avant impôt | 0,31 | -53 | + 100,58 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 1 | 0,19 | + 426,32 |
| Résultats exceptionnels | -1 | -0,19 | - 426,32 |
| Résultat net | -0,92 | -53 | + 98,26 |