Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros d'autres biens domestiques
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | HD PRODUCTION |
| Nom commercial | H.I.M.E.D. |
| SIREN | 482 265 063 |
| SIRET | 482 265 063 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR43482265063
|
| Code NAF | 4649Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 02/05/2005 |
| Capital social | 75 500 EURO S |
| Dirigeant | Herve Andre DESBOIS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2010) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/05/2005 |
| RCS | H.I.M.E.D. |
| Code greffe | 3501 : Rennes |
| N° dossier | 2005B00708 |
| Date immatriculation RCS | 12/05/2005 |
| Date de création siège actuel | 02/05/2005 |
Bilan Actif |
31/12/10 12 mois (en ) |
31/12/09 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Actif circulant net | 28 285 | 28 285 | 0 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 28 285 | 28 285 | 0 |
| Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 28 285 | 28 285 | 0 |
Bilan Passif |
31/12/10 12 mois (en ) |
31/12/09 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -212 216 | -207 748 | - 2,15 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 240 501 | 236 032 | + 1,89 |
| Financières | 196 703 | 223 519 | - 12,00 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 5 631 | 5 631 | 0 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 38 167 | 6 882 | + 454,59 |
| Total passif | 28 285 | 28 284 | + 0,00 |
Compte de résultat |
31/12/10 12 mois (en ) |
31/12/09 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 4 468 | 7 872 | - 43,24 |
| Résultat d'exploitation | -4 468 | -7 872 | + 43,24 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 255 135 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 0 | -255 135 | + 100,00 |
| Résultat courant avant impôt | -4 468 | -263 008 | + 98,30 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 6 882 | - 100,00 |
| Résultats exceptionnels | 0 | -6 882 | + 100,00 |
| Résultat net | -4 468 | -269 890 | + 98,34 |