Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | NEWTEC |
| SIREN | 484 944 616 |
| SIRET | 484 944 616 00024 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR21484944616
|
| Code NAF | 3320D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/09/2005 |
| Capital social | 1 400 EURO S |
| Dirigeant | Julien VENNER |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 11/09/2012 |
| Code greffe | 5751 : Metz |
| N° dossier | 2005B01021 |
| Raison sociale RCS | NEWTEC |
| Date immatriculation RCS | 07/11/2005 |
| Date de création siège actuel | 11/09/2012 |
Bilan Actif |
31/08/13 12 mois (en ) |
31/08/06 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 2 018 | - 100,00 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 2 018 | - 100,00 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 273 | - 100,00 |
| Actif circulant net | 856 | 17 492 | - 95,11 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 5 347 | - 100,00 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 830 | 12 144 | - 93,17 |
| Placement et disponibilités | 25 | 0 | N.S |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 855 | 19 509 | - 95,62 |
Bilan Passif |
31/08/13 12 mois (en ) |
31/08/06 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -1 518 | -37 065 | + 95,90 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 2 375 | 56 575 | - 95,80 |
| Financières | 0 | 13 014 | - 100,00 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 2 375 | 35 807 | - 93,37 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 7 754 | - 100,00 |
| Total passif | 857 | 19 509 | - 95,61 |
Compte de résultat |
31/08/13 12 mois (en ) |
31/08/06 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 217 873 | - 100,00 |
| Chiffre d'affaires | 0 | 217 873 | - 100,00 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 2 918 | 255 841 | - 98,86 |
| Résultat d'exploitation | -2 918 | -37 968 | + 92,31 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 236 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 0 | -236 | + 100,00 |
| Résultat courant avant impôt | -2 918 | -38 204 | + 92,36 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 261 | - 100,00 |
| Résultats exceptionnels | 0 | -261 | + 100,00 |
| Résultat net | -2 918 | -38 465 | + 92,41 |