Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Entreprise fermée
| Dénomination | SPECTRA ESTATE |
| SIREN | 488 070 624 |
| SIRET | 488 070 624 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR85488070624
|
| Code NAF | 6810Z Activités des marchands de biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 05/01/2006 |
| Capital social | 500 EURO S |
| Dirigeant | Maura RANGONI |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 4 000 € (2009) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 05/01/2006 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 605 : Nice |
| N° dossier | 2006B30012 |
| Date immatriculation RCS | 18/01/2006 |
| Date de création siège actuel | 05/01/2006 |
Bilan Actif |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/08 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 458 339 | 452 527 | + 1,28 |
| Stocks et en-cours nets | 452 500 | 452 500 | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 5 719 | 0 | N.S |
| Placement et disponibilités | 120 | 27 | + 344,44 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 458 339 | 452 527 | + 1,28 |
Bilan Passif |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/08 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 877 | 15 947 | - 94,50 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 457 463 | 436 579 | + 4,78 |
| Financières | 440 451 | 431 626 | + 2,04 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 17 012 | 4 953 | + 243,47 |
| Total passif | 458 339 | 452 527 | + 1,28 |
Compte de résultat |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/08 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 4 000 | 20 160 | - 80,16 |
| Chiffre d'affaires | 4 000 | 20 160 | - 80,16 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 9 222 | 498 | > 1000 |
| Résultat d'exploitation | -5 222 | 19 662 | - 126,56 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 2 754 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 0 | -2 754 | + 100,00 |
| Résultat courant avant impôt | -5 222 | 16 908 | - 130,88 |
| Produits exceptionnels | 241 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 10 089 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -9 848 | 0 | N.S |
| Résultat net | -15 070 | 16 907 | - 189,13 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |