Rechercher une entreprise
Quel pays ?
 
                            Fabrication, commerce de gros de produits alimentaires, pour l'alimentation , Autres élevages d'animaux , Dressage d'animaux
| Dénomination | CDSC GROUP | 
| Nom commercial | PENSION ELEVAGE LE MIROIR | 
| SIREN | 502 170 673 | 
| SIRET | 502 170 673 00029 | 
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® | 
| TVA intracommunautaire | FR84502170673 | 
| Code NAF | 4639B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Date de création de l'entreprise | 01/02/2008 | 
| Capital social | 10 000 EURO S | 
| Dirigeant | Céline, Marie, Jocelyne CLERC | 
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | 
| Dernier chiffre d'affaires connu | 98 428 € (2013) - Consulter le détail | 
| Type d'établissement | Siège | 
| Date de création de l'établissement | 01/01/2022 | 
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise | 
| Site(s) web | zanimax.fr | 
| RCS | PENSION ELEVAGE LE MIROIR | 
| Code greffe | 7102 : Chalon-sur-Saone | 
| N° dossier | 2022B00513 | 
| Raison sociale RCS | CDSC GROUP | 
| Enseigne | PENSION ELEVAGE LE MIROIR | 
| Date immatriculation RCS | 28/01/2008 | 
| Date de création siège actuel | 01/01/2022 | 
Le capital social actuel de l'entreprise CDSC GROUP, enregistrée en début d'année 2008, il y a 14 ans, s'élève à 10 000 € ; en juin de cette année, son capital social a connu une réduction à hauteur de 2 000 euros. Depuis ses locaux situés au Miroir (71), cette structure à responsabilité limitée a pour activité principale le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. L'École Élémentaire Clemenceau se trouve à proximité. Les gérants actuels sont Eric Christophe PLANTE et Céline Marie Jocelyne CLERC.
Le n° SIRET 502 170 673 00029 désigne le siège de cette société qui dispose d'un autre établissement à Aiguillon (47).
Dans les comptes déposés il y a 8 ans, le chiffre d'affaires était de 98 428 €, soit un CA inférieur de 18 099 572 euros au chiffre d'affaires moyen des entreprises dans ce secteur d'activité à l'échelle de la région. On compte 7 127 entités du même secteur d'activité à l'échelle nationale.
 
                  | Bilan Actif | 31/12/13 12 mois (en ) | 31/12/12 12 mois (en ) | Var. (en %) | 
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 30 169 | 24 761 | + 21,84 | 
| Incorporel Net | 0 | 2 300 | - 100,00 | 
| Corporel Net | 29 169 | 21 462 | + 35,91 | 
| Financier Net | 1 000 | 1 000 | 0 | 
| (Amortissement et provisions) | 32 945 | 41 195 | - 20,03 | 
| Actif circulant net | 30 177 | 32 527 | - 7,22 | 
| Stocks et en-cours nets | 17 982 | 16 225 | + 10,83 | 
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S | 
| Créances nettes | 8 195 | 8 982 | - 8,76 | 
| Placement et disponibilités | 4 000 | 7 320 | - 45,36 | 
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S | 
| Total Actif | 60 346 | 57 288 | + 5,34 | 
| Bilan Passif | 31/12/13 12 mois (en ) | 31/12/12 12 mois (en ) | Var. (en %) | 
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 15 106 | 14 094 | + 7,18 | 
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S | 
| Provisions | 0 | 0 | N.S | 
| Dettes | 45 241 | 43 195 | + 4,74 | 
| Financières | 28 587 | 24 523 | + 16,57 | 
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S | 
| Fournisseur | 14 922 | 14 382 | + 3,75 | 
| Fiscales et sociales | 1 732 | 0 | N.S | 
| Autres dettes | 0 | 4 290 | - 100,00 | 
| Total passif | 60 347 | 57 288 | + 5,34 | 
| Compte de résultat | 31/12/13 12 mois (en ) | 31/12/12 12 mois (en ) | Var. (en %) | 
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 100 080 | 127 904 | - 21,75 | 
| Chiffre d'affaires | 98 428 | 127 703 | - 22,92 | 
| dont export | 0 | 0 | N.S | 
| Charges d'exploitation | 96 823 | 122 312 | - 20,84 | 
| Résultat d'exploitation | 3 257 | 5 592 | - 41,76 | 
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S | 
| Charges financières | 1 547 | 2 270 | - 31,85 | 
| Résultats financiers | -1 547 | -2 270 | + 31,85 | 
| Résultat courant avant impôt | 1 710 | 3 322 | - 48,52 | 
| Produits exceptionnels | 0 | 4 538 | - 100,00 | 
| Charges exceptionnelles | 497 | 7 850 | - 93,67 | 
| Résultats exceptionnels | -497 | -3 312 | + 84,99 | 
| Résultat net | 1 012 | 10 | > 1000 | 
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires | 
