Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de meubles de bureau, de classement
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | CENTRALE TOUTOBUREAU |
| SIREN | 503 027 740 |
| SIRET | 503 027 740 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR09503027740
|
| Code NAF | 4665Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 03/03/2008 |
| Capital social | 7 500 EURO S |
| Dirigeant | Jean-Marc GAULT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 314 068 € (2011) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 03/03/2008 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 5301 : Laval |
| N° dossier | 2008B00131 |
| Date immatriculation RCS | 14/03/2008 |
| Date de création siège actuel | 03/03/2008 |
Bilan Actif |
31/03/11 12 mois (en ) |
31/03/10 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 16 145 | 20 107 | - 19,70 |
| Incorporel Net | 183 | 277 | - 33,94 |
| Corporel Net | 12 617 | 16 485 | - 23,46 |
| Financier Net | 3 345 | 3 345 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 11 441 | 6 796 | + 68,35 |
| Actif circulant net | 153 031 | 159 413 | - 4,00 |
| Stocks et en-cours nets | 80 601 | 54 298 | + 48,44 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 40 787 | 92 518 | - 55,91 |
| Placement et disponibilités | 31 643 | 12 597 | + 151,19 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 169 176 | 179 519 | - 5,76 |
Bilan Passif |
31/03/11 12 mois (en ) |
31/03/10 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -193 058 | -110 444 | - 74,80 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 362 234 | 289 962 | + 24,92 |
| Financières | 21 848 | 46 739 | - 53,26 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 144 726 | 140 241 | + 3,20 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 195 660 | 102 982 | + 89,99 |
| Total passif | 169 176 | 179 519 | - 5,76 |
Compte de résultat |
31/03/11 12 mois (en ) |
31/03/10 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 321 812 | 321 594 | + 0,07 |
| Chiffre d'affaires | 314 068 | 309 715 | + 1,41 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 397 612 | 440 000 | - 9,63 |
| Résultat d'exploitation | -75 800 | -118 406 | + 35,98 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 1 966 | 3 862 | - 49,09 |
| Résultats financiers | -1 966 | -3 862 | + 49,09 |
| Résultat courant avant impôt | -77 766 | -122 268 | + 36,40 |
| Produits exceptionnels | 9 582 | 3 757 | + 155,04 |
| Charges exceptionnelles | 8 431 | 816 | + 933,21 |
| Résultats exceptionnels | 1 151 | 2 941 | - 60,86 |
| Résultat net | -76 614 | -119 029 | + 35,63 |