Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | D.B. ASSUR |
| SIREN | 503 392 284 |
| SIRET | 503 392 284 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR63503392284
|
| Code NAF | 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 20/03/2008 |
| Capital social | 1 500 EURO S |
| Dirigeant | David BRIAND |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 7 200 € (2009) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 20/03/2008 |
| Code greffe | 2251 : Dinan |
| N° dossier | 08B00106 |
| Raison sociale RCS | DB ASSUR |
| Date immatriculation RCS | 17/04/2008 |
| Date de création siège actuel | 20/03/2008 |
Bilan Actif |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/08 10 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 493 417 | 487 342 | + 1,25 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 493 417 | 487 342 | + 1,25 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 63 069 | 57 367 | + 9,94 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 63 069 | 56 898 | + 10,85 |
| Placement et disponibilités | 0 | 469 | - 100,00 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 556 487 | 544 708 | + 2,16 |
Bilan Passif |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/08 10 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 45 229 | 4 717 | + 858,85 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 511 257 | 539 992 | - 5,32 |
| Financières | 502 657 | 506 218 | - 0,70 |
| Avances et comptes | 1 961 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 6 219 | 3 954 | + 57,28 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 420 | 29 820 | - 98,59 |
| Total passif | 556 486 | 544 709 | + 2,16 |
Compte de résultat |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/08 10 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 7 200 | 7 200 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 7 200 | 7 200 | 0 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 3 207 | 19 338 | - 83,42 |
| Résultat d'exploitation | 3 993 | -12 138 | + 132,90 |
| Produits financiers | 58 804 | 28 179 | + 108,68 |
| Charges financières | 27 406 | 17 052 | + 60,72 |
| Résultats financiers | 31 398 | 11 127 | + 182,18 |
| Résultat courant avant impôt | 40 512 | 3 217 | > 1000 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 5 322 | 3 452 | + 54,17 |
| Résultats exceptionnels | -5 322 | -3 452 | - 54,17 |
| Résultat net | 35 190 | -235 | > 1000 |