Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PALOMA |
| Nom commercial | CHEZ MARIUS SARL |
| SIREN | 520 119 231 |
| SIRET | 520 119 231 00022 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR88520119231
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société civile immobilière |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/2010 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Christophe Jean VENCHI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 99 008 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 30/06/2024 |
| RCS | CHEZ MARIUS SARL |
| Code greffe | 1304 : Salon |
| N° dossier | 2025D00210 |
| Raison sociale RCS | Paloma |
| Date immatriculation RCS | 09/02/2010 |
| Date de création siège actuel | 30/06/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 15 220 | 18 243 | - 16,57 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 15 220 | 18 243 | - 16,57 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 19 631 | 15 698 | + 25,05 |
| Actif circulant net | 15 909 | 10 176 | + 56,34 |
| Stocks et en-cours nets | 222 | 157 | + 41,40 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 705 | 478 | + 47,49 |
| Placement et disponibilités | 14 982 | 9 541 | + 57,03 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 31 130 | 28 419 | + 9,54 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 11 325 | 4 554 | + 148,68 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 19 803 | 23 865 | - 17,02 |
| Financières | 16 310 | 21 958 | - 25,72 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 609 | 546 | + 194,69 |
| Fiscales et sociales | 1 884 | 1 361 | + 38,43 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 31 129 | 28 420 | + 9,53 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 99 014 | 86 225 | + 14,83 |
| Chiffre d'affaires | 99 008 | 86 225 | + 14,83 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 92 180 | 87 083 | + 5,85 |
| Résultat d'exploitation | 6 834 | -858 | + 896,50 |
| Produits financiers | 16 | 37 | - 56,76 |
| Charges financières | 429 | 471 | - 8,92 |
| Résultats financiers | -413 | -433 | + 4,62 |
| Résultat courant avant impôt | 6 421 | -1 293 | + 596,60 |
| Produits exceptionnels | 909 | 2 583 | - 64,81 |
| Charges exceptionnelles | 180 | 5 920 | - 96,96 |
| Résultats exceptionnels | 729 | -3 336 | + 121,85 |
| Résultat net | 6 772 | -4 630 | + 246,26 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |