Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | NYSTRANS EXPRESS |
| SIREN | 529 758 765 |
| SIRET | 529 758 765 00018 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR80529758765
|
| Code NAF | 4941B Transports routiers de fret de proximité |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 24/01/2011 |
| Capital social | 2 000 EURO S |
| Dirigeant | Yacine SALHI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 54 134 € (2016) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 24/01/2011 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 2011B00417 |
| Raison sociale RCS | NYSTRANS EXPRESS |
| Date immatriculation RCS | 21/01/2011 |
| Date de création siège actuel | 24/01/2011 |
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 22 741 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 6 517 |
| Placement et disponibilités | 16 224 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 22 741 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 4 144 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 18 597 |
| Financières | 4 322 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 0 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 14 275 |
| Total passif | 22 741 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 54 134 |
| Chiffre d'affaires | 54 134 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 53 346 |
| Résultat d'exploitation | 788 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 788 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 788 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |