Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Location de terrains, d'autres biens immobiliers
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | ETABLISSEMENTS PARCHET SA |
| SIREN | 695 821 355 |
| SIRET | 695 821 355 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR21695821355
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/1958 |
| Capital social | 42 685 EURO S |
| Dirigeant | Philippe Jean Maurice VALLET |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 18 050 FRANC (1998) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/1958 |
| Code greffe | 602 : Cannes |
| N° dossier | 1958B00135 |
| Date immatriculation RCS | 12/01/1949 |
| Date de création siège actuel | 01/01/1958 |
Bilan Actif |
31/12/98 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 59 760 |
| Incorporel Net | 59 760 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 49 995 |
| Actif circulant net | 4 829 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 4 197 |
| Placement et disponibilités | 632 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 64 589 |
Bilan Passif |
31/12/98 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 42 536 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 22 053 |
| Financières | 15 925 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 0 |
| Fiscales et sociales | 4 998 |
| Autres dettes | 1 131 |
| Total passif | 64 589 |
Compte de résultat |
31/12/98 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 18 051 |
| Chiffre d'affaires | 18 051 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 11 735 |
| Résultat d'exploitation | 6 316 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 6 316 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 5 554 |