Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de fournitures, matériels industriels
| Dénomination | PROTECTION INCENDIE INTRUSION P I - TELEPHONIE |
| SIREN | 751 337 320 |
| SIRET | 751 337 320 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR80751337320
|
| Code NAF | 4669B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 02/05/2012 |
| Capital social | 2 200 EURO S |
| Dirigeant | Christian Serge PROTEAU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 28 402 € (2012) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/05/2012 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| Code greffe | 8701 : Limoges |
| N° dossier | 2012B00274 |
| Raison sociale RCS | PROTECTION INCENDIE INTRUSION P2I - TELEPHONIE |
| Date immatriculation RCS | 04/05/2012 |
| Date de création siège actuel | 02/05/2012 |
Bilan Actif |
31/12/12 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 15 643 |
| Stocks et en-cours nets | 1 828 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 2 223 |
| Placement et disponibilités | 11 593 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 15 643 |
Bilan Passif |
31/12/12 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 4 076 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 11 567 |
| Financières | 7 460 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 916 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 2 191 |
| Total passif | 15 643 |
Compte de résultat |
31/12/12 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 29 452 |
| Chiffre d'affaires | 28 402 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 27 251 |
| Résultat d'exploitation | 2 201 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 94 |
| Résultats financiers | -94 |
| Résultats courant avant impôt | 2 107 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 1 876 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |