Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ALT SHIFT |
| Nom commercial | DHP |
| SIREN | 788 811 644 |
| SIRET | 788 811 644 00046 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR52788811644
|
| Code NAF | 5911C Production de films pour le cinéma |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 09/10/2012 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | David HUGONOT-PETIT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 297 836 € (2018) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/10/2024 |
| Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail |
| RCS | DHP |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2012B20648 |
| Raison sociale RCS | ALT SHIFT |
| Date immatriculation RCS | 17/10/2012 |
| Date de création siège actuel | 22/10/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
30/06/18 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 5 746 | 5 146 | + 11,66 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 4 246 | 3 646 | + 16,46 |
| Financier Net | 1 500 | 1 500 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 9 329 | 3 150 | + 196,16 |
| Actif circulant net | 89 035 | 22 794 | + 290,61 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 1 050 | - 100,00 |
| Créances nettes | 10 052 | 16 289 | - 38,29 |
| Placement et disponibilités | 78 983 | 5 455 | > 1000 |
| (Provisions) | 1 300 | 0 | N.S |
| Total Actif | 94 781 | 27 940 | + 239,23 |
Bilan Passif |
30/06/18 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 29 951 | 8 059 | + 271,65 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 64 830 | 19 881 | + 226,09 |
| Financières | 8 714 | 5 565 | + 56,59 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 10 513 | 7 024 | + 49,67 |
| Fiscales et sociales | 45 603 | 7 292 | + 525,38 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 94 781 | 27 940 | + 239,23 |
Compte de résultat |
30/06/18 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 297 837 | 38 464 | + 674,33 |
| Chiffre d'affaires | 297 836 | 38 463 | + 674,34 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 275 327 | 41 687 | + 560,46 |
| Résultat d'exploitation | 22 510 | -3 223 | + 798,42 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 22 510 | -3 220 | + 799,07 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 60 | 70 | - 14,29 |
| Résultats exceptionnels | -60 | -70 | + 14,29 |
| Résultat net | 19 074 | -3 290 | + 679,76 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |