Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | FRAISSE SERVICES SASU |
| SIREN | 791 745 375 |
| SIRET | 791 745 375 00018 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR47791745375
|
| Code NAF | 4759A Commerce de détail de meubles |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 15/02/2013 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Christian Gilbert FRAISSE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 23 420 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/02/2013 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 8701 : Limoges |
| N° dossier | 2013B00180 |
| Raison sociale RCS | FRAISSE SERVICES SASU |
| Date immatriculation RCS | 13/03/2013 |
| Date de création siège actuel | 15/02/2013 |
Bilan Actif |
31/12/13 11 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 7 665 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 7 665 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 1 515 |
| Actif circulant net | 89 382 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 88 734 |
| Placement et disponibilités | 648 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 97 047 |
Bilan Passif |
31/12/13 11 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 117 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 96 931 |
| Financières | 84 368 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 4 406 |
| Fiscales et sociales | 8 157 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 97 048 |
Compte de résultat |
31/12/13 11 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 23 420 |
| Chiffre d'affaires | 23 420 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 23 120 |
| Résultat d'exploitation | 300 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 224 |
| Résultats financiers | -224 |
| Résultats courant avant impôt | 75 |
| Produits exceptionnels | 3 595 |
| Charges exceptionnelles | 4 553 |
| Résultats exceptionnels | -958 |
| Résultat net | -883 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |