Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Installation, entretien, maintenance de climatisation, ventilation, système aéraulique…
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | C.THERM |
| SIREN | 794 384 529 |
| SIRET | 794 384 529 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR78794384529
|
| Code NAF | 4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 20/06/2013 |
| Capital social | 1 500 EURO S |
| Dirigeant | Guy LEMOINE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 64 119 € (2014) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 20/06/2013 |
| Code greffe | 9401 : Creteil |
| N° dossier | 2013B03599 |
| Raison sociale RCS | C.THERM |
| Date immatriculation RCS | 14/08/2013 |
| Date de création siège actuel | 20/06/2013 |
Bilan Actif |
31/12/14 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 2 350 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 516 |
| Placement et disponibilités | 834 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 2 350 |
Bilan Passif |
31/12/14 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -10 358 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 12 707 |
| Financières | 8 165 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 0 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 4 542 |
| Total passif | 2 349 |
Compte de résultat |
31/12/14 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 64 119 |
| Chiffre d'affaires | 64 119 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 61 837 |
| Résultat d'exploitation | 2 282 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 2 282 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 384 |
| Résultats exceptionnels | -384 |
| Résultat net | 1 897 |