Rechercher une entreprise
Quel pays ?
                            | Dénomination | EASY MODULE | 
| SIREN | 802 704 429 | 
| SIRET | 802 704 429 00033 | 
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® | 
| TVA intracommunautaire | 
            
            
            
               FR29802704429 
            
           | 
        
| Code NAF | 4332C Agencement de lieux de vente | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Date de création de l'entreprise | 19/05/2014 | 
| Capital social | 10 000 EURO S | 
| Dirigeant | Mickaël José Francis Marcel HEBERT | 
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | 
| Dernier chiffre d'affaires connu | 156 584 € (2016) - Consulter le détail | 
| Type d'établissement | Siège | 
| Date de création de l'établissement | 09/03/2023 | 
| Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail | 
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone | 
| Code greffe | 7402 : THONON-LES-BAINS | 
| N° dossier | 2023B00287 | 
| Raison sociale RCS | EASY MODULE | 
| Date immatriculation RCS | 11/06/2014 | 
| Date de création siège actuel | 09/03/2023 | 
                  Bilan Actif | 
            31/05/16 12 mois (en )  | 
          
|---|---|
| Actif immobilisé net | 76 250 | 
| Incorporel Net | 0 | 
| Corporel Net | 76 250 | 
| Financier Net | 0 | 
| (Amortissement et provisions) | 30 806 | 
| Actif circulant net | 67 203 | 
| Stocks et en-cours nets | 0 | 
| Avances et acomptes nets | 142 | 
| Créances nettes | 13 037 | 
| Placement et disponibilités | 54 024 | 
| (Provisions) | 0 | 
| Total Actif | 143 453 | 
Bilan Passif | 
            31/05/16 12 mois (en )  | 
          
|---|---|
| Capitaux propres | 21 614 | 
| Autres fonds propres | 0 | 
| Provisions | 0 | 
| Dettes | 121 839 | 
| Financières | 90 793 | 
| Avances et comptes | 1 998 | 
| Fournisseur | 11 913 | 
| Fiscales et sociales | 0 | 
| Autres dettes | 17 135 | 
| Total passif | 143 453 | 
Compte de résultat | 
            31/05/16 12 mois (en )  | 
          
|---|---|
| Produit d'exploitation | 157 387 | 
| Chiffre d'affaires | 156 584 | 
| dont export | 0 | 
| Charges d'exploitation | 127 971 | 
| Résultat d'exploitation | 29 416 | 
| Produits financiers | 233 | 
| Charges financières | 1 933 | 
| Résultats financiers | -1 700 | 
| Résultats courant avant impôt | 27 716 | 
| Produits exceptionnels | 708 | 
| Charges exceptionnelles | 10 000 | 
| Résultats exceptionnels | -9 292 | 
| Résultat net | 16 558 | 
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |