Rechercher une entreprise
Quel pays ?
                            | Dénomination | SCI SERENITY | 
| SIREN | 803 719 335 | 
| SIRET | 803 719 335 00017 | 
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® | 
| TVA intracommunautaire | 
            
            
            
               FR14803719335 
            
           | 
        
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 
| Forme juridique | Société civile immobilière | 
| Date de création de l'entreprise | 01/07/2014 | 
| Capital social | 1 000 EURO S | 
| Dirigeant | Xavier Nicolas CHARLES | 
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | 
| Dernier chiffre d'affaires connu | 123 002 € (2020) - Consulter le détail | 
| Type d'établissement | Siège | 
| Date de création de l'établissement | 01/07/2014 | 
| Code greffe | 6601 : Perpignan | 
| N° dossier | 2014D00406 | 
| Raison sociale RCS | SCI SERENITY | 
| Date immatriculation RCS | 25/07/2014 | 
| Date de création siège actuel | 01/07/2014 | 
                  Bilan Actif | 
            31/12/20 12 mois (en )  | 
            31/12/19 12 mois (en )  | 
            Var. (en %)  | 
          
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 974 988 | 1 039 632 | - 6,22 | 
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S | 
| Corporel Net | 974 988 | 1 039 632 | - 6,22 | 
| Financier Net | 0 | 0 | N.S | 
| (Amortissement et provisions) | 344 835 | 280 191 | + 23,07 | 
| Actif circulant net | 11 405 | 14 747 | - 22,66 | 
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S | 
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S | 
| Créances nettes | 467 | 1 267 | - 63,14 | 
| Placement et disponibilités | 10 938 | 13 480 | - 18,86 | 
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S | 
| Total Actif | 986 393 | 1 054 379 | - 6,45 | 
Bilan Passif | 
            31/12/20 12 mois (en )  | 
            31/12/19 12 mois (en )  | 
            Var. (en %)  | 
          
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 1 868 | -5 804 | + 132,18 | 
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S | 
| Provisions | 0 | 0 | N.S | 
| Dettes | 984 526 | 1 060 183 | - 7,14 | 
| Financières | 981 810 | 1 059 402 | - 7,32 | 
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S | 
| Fournisseur | 735 | 731 | + 0,55 | 
| Fiscales et sociales | 1 931 | 0 | N.S | 
| Autres dettes | 50 | 50 | 0 | 
| Total passif | 986 394 | 1 054 379 | - 6,45 | 
Compte de résultat | 
            31/12/20 12 mois (en )  | 
            31/12/19 12 mois (en )  | 
            Var. (en %)  | 
          
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 123 003 | 123 311 | - 0,25 | 
| Chiffre d'affaires | 123 002 | 123 311 | - 0,25 | 
| dont export | 0 | 0 | N.S | 
| Charges d'exploitation | 90 371 | 89 433 | + 1,05 | 
| Résultat d'exploitation | 32 632 | 33 878 | - 3,68 | 
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S | 
| Charges financières | 24 807 | 26 257 | - 5,52 | 
| Résultats financiers | -24 807 | -26 257 | + 5,52 | 
| Résultat courant avant impôt | 7 825 | 7 621 | + 2,68 | 
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S | 
| Charges exceptionnelles | 0 | 627 | - 100,00 | 
| Résultats exceptionnels | 0 | -627 | + 100,00 | 
| Résultat net | 7 672 | 6 994 | + 9,69 |