Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | GONZALEZ JOSE MARIE |
| SIREN | 808 332 027 |
| SIRET | 808 332 027 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR70808332027
|
| Code NAF | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 24/11/2014 |
| Capital social | 500 EURO S |
| Dirigeant | Joseph, Maria GONZALEZ |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 56 637 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 24/11/2014 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 3402 : Beziers |
| N° dossier | 2014B01108 |
| Raison sociale RCS | GONZALEZ JOSE MARIE |
| Date immatriculation RCS | 11/12/2014 |
| Date de création siège actuel | 24/11/2014 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 0 salarié |
L'exploitation de GONZALEZ JOSE MARIE a débuté il y a 7 ans. Monsieur Joseph Maria GONZALEZ est actuellement le gérant de cette société à la responsabilité limitée. Cet établissement se trouve 7 avenue de Castelnau dans la commune de Pezenas (34), tout près du Parking du 14 Juillet. Le lieu est à proximité du Musée de la Porte. Spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, cette entité dispose d'un capital social de 500 €.
On compte 20 686 sociétés du même secteur d'activité dans la région Occitanie ; cela représente moins de quinze pour cent des concurrents de l'entité GONZALEZ JOSE MARIE dans tout le pays. D'après les comptes déposés il y a 7 ans, le chiffre d'affaires était de 56 637 €, soit 840 363 € de moins que le chiffre d'affaires moyen des entités du même secteur à l'échelle du pays.
Le n° SIREN 808 332 027 est associé au siège de la société GONZALEZ JOSE MARIE.
Bilan Actif |
30/06/15 7 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 3 920 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 3 905 |
| Financier Net | 15 |
| (Amortissement et provisions) | 704 |
| Actif circulant net | 66 335 |
| Stocks et en-cours nets | 40 000 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 5 860 |
| Placement et disponibilités | 20 475 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 70 255 |
Bilan Passif |
30/06/15 7 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 12 962 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 57 293 |
| Financières | 6 693 |
| Avances et comptes | 24 500 |
| Fournisseur | 8 105 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 17 995 |
| Total passif | 70 255 |
Compte de résultat |
30/06/15 7 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 96 642 |
| Chiffre d'affaires | 56 637 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 84 145 |
| Résultat d'exploitation | 12 497 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 12 497 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 35 |
| Résultats exceptionnels | -35 |
| Résultat net | 12 462 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |