Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MANO |
| SIREN | 808 558 571 |
| SIRET | 808 558 571 00028 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR23808558571
|
| Code NAF | 6810Z Activités des marchands de biens immobiliers |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 22/12/2014 |
| Capital social | 8 000 EURO S |
| Dirigeant | Christophe Emilie Marius GIRODON |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 122 886 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 28/03/2025 |
| Code greffe | 1708 : Saintes |
| N° dossier | 2014B00663 |
| Raison sociale RCS | MANO |
| Date immatriculation RCS | 22/12/2014 |
| Date de création siège actuel | 28/03/2025 |
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 44 428 | 44 401 | + 0,06 |
| Incorporel Net | 43 000 | 43 000 | 0 |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 1 428 | 1 401 | + 1,93 |
| (Amortissement et provisions) | 47 000 | 47 000 | 0 |
| Actif circulant net | 115 457 | 98 618 | + 17,07 |
| Stocks et en-cours nets | 16 508 | 18 162 | - 9,11 |
| Avances et acomptes nets | 171 | 160 | + 6,88 |
| Créances nettes | 1 668 | 878 | + 89,98 |
| Placement et disponibilités | 97 111 | 79 417 | + 22,28 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 159 885 | 143 019 | + 11,79 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 130 528 | 99 704 | + 30,92 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 29 357 | 43 315 | - 32,22 |
| Financières | 15 992 | 27 565 | - 41,98 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 2 957 | 6 728 | - 56,05 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 10 408 | 9 022 | + 15,36 |
| Total passif | 159 885 | 143 019 | + 11,79 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 129 270 | 146 282 | - 11,63 |
| Chiffre d'affaires | 122 886 | 145 541 | - 15,57 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 93 485 | 110 151 | - 15,13 |
| Résultat d'exploitation | 35 785 | 36 131 | - 0,96 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 316 | 495 | - 36,16 |
| Résultats financiers | -316 | -495 | + 36,16 |
| Résultat courant avant impôt | 35 469 | 35 636 | - 0,47 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 30 824 | 30 291 | + 1,76 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |