Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | WAAPOS |
| Nom commercial | WAAPOS |
| SIREN | 809 488 133 |
| SIRET | 809 488 133 00046 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR56809488133
|
| Code NAF | 4791A Vente à distance sur catalogue général |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 25/01/2015 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | Christophe, Pierre, Michel FINA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 179 559 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/04/2024 |
| RCS | WAAPOS |
| Code greffe | 605 : Nice |
| N° dossier | 2023B01677 |
| Raison sociale RCS | WAAPOS |
| Date immatriculation RCS | 06/02/2015 |
| Date de création siège actuel | 02/04/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 4 545 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 4 545 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 455 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 56 116 | 15 633 | + 258,96 |
| Stocks et en-cours nets | 3 247 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 11 392 | 3 998 | + 184,94 |
| Placement et disponibilités | 41 475 | 11 633 | + 256,53 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 60 660 | 15 633 | + 288,03 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 24 420 | 5 078 | + 380,90 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 36 237 | 10 554 | + 243,35 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 21 494 | 10 002 | + 114,90 |
| Fiscales et sociales | 0 | 552 | - 100,00 |
| Autres dettes | 14 743 | 0 | N.S |
| Total passif | 60 660 | 15 632 | + 288,05 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 182 222 | 59 580 | + 205,84 |
| Chiffre d'affaires | 179 559 | 59 567 | + 201,44 |
| dont export | 26 871 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 166 628 | 57 485 | + 189,86 |
| Résultat d'exploitation | 15 594 | 2 095 | + 644,34 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 15 594 | 2 095 | + 644,34 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 50 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -50 | 0 | N.S |
| Résultat net | 13 343 | 1 555 | + 758,07 |
| Nombre d'actionnaires | 4 Voir le détail des actionnaires |