Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commissaire priseur judiciaire , Conseils, protection de la propriété intellectuelle, industrielle , Huissier de justice , Notaire
| Dénomination | PHILMAR |
| SIREN | 820 757 920 |
| SIRET | 820 757 920 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR67820757920
|
| Code NAF | 6910Z Activités juridiques |
| Forme juridique | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 15/03/2016 |
| Capital social | 765 378 EURO S |
| Dirigeant | Philippe GARCIA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/03/2016 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 1303 : Marseille |
| N° dossier | 2024D01145 |
| Raison sociale RCS | PHILMAR |
| Date immatriculation RCS | 06/06/2016 |
| Date de création siège actuel | 15/03/2016 |
Bilan Actif |
30/06/24 6 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 711 678 | 711 678 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 711 678 | 711 678 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 168 019 | 129 974 | + 29,27 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 35 875 | 0 | N.S |
| Placement et disponibilités | 132 144 | 129 974 | + 1,67 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 879 697 | 841 652 | + 4,52 |
Bilan Passif |
30/06/24 6 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 820 299 | 840 995 | - 2,46 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 59 399 | 657 | > 1000 |
| Financières | 40 543 | 70 | > 1000 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 973 | 300 | + 224,33 |
| Fiscales et sociales | 17 883 | 287 | > 1000 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 879 698 | 841 652 | + 4,52 |
Compte de résultat |
30/06/24 6 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 673 | 1 206 | - 44,20 |
| Résultat d'exploitation | -673 | -1 206 | + 44,20 |
| Produits financiers | 38 332 | 62 355 | - 38,53 |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 38 332 | 62 355 | - 38,53 |
| Résultat courant avant impôt | 37 660 | 61 149 | - 38,41 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 37 123 | 60 862 | - 39,00 |
| Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |