Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | TIJULO |
| SIREN | 821 119 518 |
| SIRET | 821 119 518 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR13821119518
|
| Code NAF | 6420Z Activités des sociétés holding |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 07/06/2016 |
| Capital social | 505 000 EURO S |
| Dirigeant | Luc René Michel FAGOT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 07/06/2016 |
| Code greffe | 3003 : Nimes |
| N° dossier | 2016B01362 |
| Raison sociale RCS | TIJULO |
| Date immatriculation RCS | 24/06/2016 |
| Date de création siège actuel | 07/06/2016 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 869 883 | 869 883 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 869 883 | 869 883 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 40 026 | 18 607 | + 115,11 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 17 321 | 18 316 | - 5,43 |
| Placement et disponibilités | 22 705 | 291 | > 1000 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 909 909 | 888 490 | + 2,41 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 760 920 | 726 438 | + 4,75 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 148 988 | 162 053 | - 8,06 |
| Financières | 97 221 | 156 703 | - 37,96 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 4 122 | 4 077 | + 1,10 |
| Fiscales et sociales | 1 339 | 1 273 | + 5,18 |
| Autres dettes | 46 306 | 0 | N.S |
| Total passif | 909 909 | 888 491 | + 2,41 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 5 630 | 5 846 | - 3,69 |
| Résultat d'exploitation | -5 630 | -5 846 | + 3,69 |
| Produits financiers | 41 250 | 46 200 | - 10,71 |
| Charges financières | 2 238 | 3 086 | - 27,48 |
| Résultats financiers | 39 012 | 43 114 | - 9,51 |
| Résultat courant avant impôt | 33 382 | 37 269 | - 10,43 |
| Produits exceptionnels | 0 | 116 | - 100,00 |
| Charges exceptionnelles | 21 | 109 | - 80,73 |
| Résultats exceptionnels | -21 | 7 | - 400,00 |
| Résultat net | 34 482 | 39 392 | - 12,46 |
| Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |