Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | EFAP REAL ESTATE |
| SIREN | 823 860 168 |
| SIRET | 823 860 168 00025 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR49823860168
|
| Code NAF | 6831Z Agences immobilières |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 10/10/2016 |
| Capital social | 3 961 000 EURO S |
| Dirigeant | KEBAILI DOMAINE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 432 295 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 07/09/2020 |
| Code greffe | 7701 : Meaux |
| N° dossier | 2020B02046 |
| Raison sociale RCS | EFAP REAL ESTATE |
| Date immatriculation RCS | 22/11/2016 |
| Date de création siège actuel | 07/09/2020 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 4 476 180 | 3 990 445 | + 12,17 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 16 710 | 24 451 | - 31,66 |
| Financier Net | 4 459 470 | 3 965 994 | + 12,44 |
| (Amortissement et provisions) | 21 991 | 14 250 | + 54,32 |
| Actif circulant net | 9 855 204 | 7 832 852 | + 25,82 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 9 824 598 | 7 570 323 | + 29,78 |
| Placement et disponibilités | 30 605 | 262 529 | - 88,34 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 14 331 385 | 11 823 297 | + 21,21 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 13 327 063 | 1 582 691 | + 742,05 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 1 004 319 | 10 240 605 | - 90,19 |
| Financières | 626 369 | 9 988 492 | - 93,73 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 77 665 | 113 768 | - 31,73 |
| Fiscales et sociales | 300 285 | 138 345 | + 117,06 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 14 331 384 | 11 823 296 | + 21,21 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 432 297 | 360 515 | + 19,91 |
| Chiffre d'affaires | 432 295 | 355 865 | + 21,48 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 591 868 | 474 343 | + 24,78 |
| Résultat d'exploitation | -159 571 | -113 828 | - 40,19 |
| Produits financiers | 12 289 863 | 229 361 | > 1000 |
| Charges financières | 238 115 | 278 964 | - 14,64 |
| Résultats financiers | 12 051 747 | -49 603 | > 1000 |
| Résultat courant avant impôt | 11 892 177 | -163 431 | > 1000 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 29 802 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -29 802 | 0 | N.S |
| Résultat net | 11 714 570 | -234 398 | > 1000 |
| Nombre de filiales | 7 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |