Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | AMB |
| SIREN | 849 902 994 |
| SIRET | 849 902 994 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR71849902994
|
| Code NAF | 6810Z Activités des marchands de biens immobiliers |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/04/2019 |
| Capital social | 1 500 EURO S |
| Dirigeant | Ozkan ASLAN |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2019) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/04/2019 |
| Code greffe | 6852 : Mulhouse |
| N° dossier | 2019B00353 |
| Raison sociale RCS | AMB |
| Date immatriculation RCS | 12/04/2019 |
| Date de création siège actuel | 01/04/2019 |
La création d'AMB, ayant un capital social actuel s'élevant à 1 500 euros, remonte à avril 2019. Les locaux de cette entreprise se trouvent 5 rue du General de Gaulle à Bartenheim (68), non loin de l'École élémentaire Charles Péguy. Saint-Louis n'est qu'à 11 km. Cette entreprise achète et négocie des terrains à bâtir destinés à être revendus. Cette entité a actuellement pour Président une PERSONNE PHYSIQUE, Ozkan ASLAN.
L'entité AMB a choisi le statut juridique de SAS. Le statut SAS offre plus de souplesse de fonctionnement et de liberté aux associés.
Le numéro SIRET 849 902 994 00011 désigne le siège de cette entité.
On compte 468 entités du même domaine d'activité dans le département du Haut-Rhin.
Bilan Actif |
31/12/19 9 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 1 700 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 200 |
| Placement et disponibilités | 1 500 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 1 700 |
Bilan Passif |
31/12/19 9 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 500 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 1 200 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 200 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 1 700 |
Compte de résultat |
31/12/19 9 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 1 000 |
| Résultat d'exploitation | -1 000 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -1 000 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -1 000 |