Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | RAS 1200 |
| SIREN | 883 874 059 |
| SIRET | 883 874 059 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR22883874059
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 19/05/2020 |
| Capital social | 100 000 EURO S |
| Dirigeant | RAS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 1 920 596 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 19/05/2020 |
| Code greffe | 6901 : Lyon |
| N° dossier | 2020B03410 |
| Raison sociale RCS | RAS 1200 |
| Date immatriculation RCS | 03/06/2020 |
| Date de création siège actuel | 19/05/2020 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 6 | 6 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 1 | 2 | - 50,00 |
| Financier Net | 5 | 5 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0,73 | 0,30 | + 143,33 |
| Actif circulant net | 857 | 746 | + 14,88 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 679 | 610 | + 11,31 |
| Placement et disponibilités | 178 | 136 | + 30,88 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 863 | 753 | + 14,61 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 266 | 239 | + 11,30 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0,52 | 0,06 | + 766,67 |
| Dettes | 597 | 514 | + 16,15 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 76 | 90 | - 15,56 |
| Fiscales et sociales | 506 | 408 | + 24,02 |
| Autres dettes | 15 | 15 | 0 |
| Total passif | 863 | 753 | + 14,61 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 1 924 | 1 923 | + 0,05 |
| Chiffre d'affaires | 1 921 | 1 923 | - 0,10 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 1 893 | 1 901 | - 0,42 |
| Résultat d'exploitation | 31 | 22 | + 40,91 |
| Produits financiers | 7 | 6 | + 16,67 |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 7 | 6 | + 16,67 |
| Résultat courant avant impôt | 39 | 28 | + 39,29 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0,46 | 0,04 | > 1000 |
| Résultats exceptionnels | -0,46 | -0,04 | < -1000 |
| Résultat net | 27 | 20 | + 35,00 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |