Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SOFIJAL |
| SIREN | 891 697 427 |
| SIRET | 891 697 427 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR06891697427
|
| Code NAF | 4110A Promotion immobilière de logements |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 03/12/2020 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | INNOVESTATE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 03/12/2020 |
| Code greffe | 1301 : Aix-en-Provence |
| N° dossier | 2020B02862 |
| Raison sociale RCS | SOFIJAL |
| Date immatriculation RCS | 04/12/2020 |
| Date de création siège actuel | 03/12/2020 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Monsieur INNOVESTATE est le Président actuel de SOFIJAL. Disposant actuellement d'un capital social de 10 000 euros, cette entité achète des terrains constructibles pour y construire des programmes immobiliers destinés à être loués ou vendus. Fondée tout récemment, à la fin du second semestre 2020, la société a installé cet établissement 670 route de Berre à Eguilles (13), à proximité d'Aix-En-Provence (à 10 minutes en voiture).
Le n° SIRET 891 697 427 00013 correspond au siège de l'entreprise.
Il y a 2 713 entreprises dans ce domaine d'activité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 6 129 692 | 6 195 059 | - 1,06 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 6 129 692 | 6 195 059 | - 1,06 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 414 278 | 252 800 | + 63,88 |
| Stocks et en-cours nets | 316 304 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 750 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 27 405 | 5 384 | + 409,01 |
| Placement et disponibilités | 69 817 | 247 415 | - 71,78 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 6 543 970 | 6 447 860 | + 1,49 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -584 247 | -329 788 | - 77,16 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 7 128 217 | 6 777 647 | + 5,17 |
| Financières | 7 058 990 | 6 755 159 | + 4,50 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 69 227 | 21 416 | + 223,25 |
| Fiscales et sociales | 0 | 1 072 | - 100,00 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 6 543 970 | 6 447 861 | + 1,49 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 180 000 | 180 000 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 4 880 | 10 128 | - 51,82 |
| Résultat d'exploitation | 175 120 | 169 872 | + 3,09 |
| Produits financiers | 0 | 3 | - 100,00 |
| Charges financières | 429 599 | 423 681 | + 1,40 |
| Résultats financiers | -429 599 | -423 678 | - 1,40 |
| Résultat courant avant impôt | -254 479 | -253 806 | - 0,27 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -254 479 | -253 806 | - 0,27 |
| Nombre d'actionnaires | 4 Voir le détail des actionnaires |