Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | JDS |
| SIREN | 893 115 535 |
| SIRET | 893 115 535 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR07893115535
|
| Code NAF | 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/2021 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Jessica, Maria BORD |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 998 258 € (2021) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/2021 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 5402 : Nancy |
| N° dossier | 2021B00180 |
| Raison sociale RCS | JDS |
| Date immatriculation RCS | 09/02/2021 |
| Date de création siège actuel | 01/01/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 21 139 |
| Incorporel Net | 5 000 |
| Corporel Net | 16 139 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 1 555 |
| Actif circulant net | 210 020 |
| Stocks et en-cours nets | 159 823 |
| Avances et acomptes nets | 403 |
| Créances nettes | 4 839 |
| Placement et disponibilités | 44 954 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 231 159 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 56 444 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 174 715 |
| Financières | 112 951 |
| Avances et comptes | 2 000 |
| Fournisseur | 45 137 |
| Fiscales et sociales | 14 627 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 231 159 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 998 259 |
| Chiffre d'affaires | 998 258 |
| dont export | 21 817 |
| Charges d'exploitation | 928 360 |
| Résultat d'exploitation | 69 899 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 69 899 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 378 |
| Résultats exceptionnels | -378 |
| Résultat net | 55 444 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |