Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SEQUOIA |
| SIREN | 900 651 894 |
| SIRET | 900 651 894 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR33900651894
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 18/06/2021 |
| Capital social | 1 500 EURO S |
| Dirigeant | Pierre, Olivier NAUDET |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 160 000 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 18/06/2021 |
| Code greffe | 2104 : Dijon |
| N° dossier | 2021B00985 |
| Raison sociale RCS | SEQUOIA |
| Date immatriculation RCS | 22/06/2021 |
| Date de création siège actuel | 18/06/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Monsieur Pierre Olivier NAUDET est le gérant actuel de l'entité SEQUOIA. Ayant un capital social de 1 500 €, cette société assez ancienne contrôle et gère les opérations courantes des unités rattachées à l'entreprise ou au groupe. Les locaux de cette structure à responsabilité limitée sont domiciliés 4 rue de Lugny à Leuglay (21). Sa création date de juin de cette année.
Le n° SIRET 900 651 894 00017 est associé au siège de cette société.
183 268 entités évoluent dans le même domaine d'activité à l'échelle nationale. D'après nos calculs, les entreprises concurrentes ont un chiffre d'affaires moyen de 6 931 000 € dans le pays.
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 150 000 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 150 000 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 189 410 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 150 123 |
| Placement et disponibilités | 39 287 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 339 410 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 143 148 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 196 262 |
| Financières | 134 249 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 3 846 |
| Fiscales et sociales | 58 167 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 339 410 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 160 000 |
| Chiffre d'affaires | 160 000 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 143 993 |
| Résultat d'exploitation | 16 007 |
| Produits financiers | 129 980 |
| Charges financières | 1 134 |
| Résultats financiers | 128 846 |
| Résultats courant avant impôt | 144 853 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 141 648 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |