Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Brasserie, fabrication, commerce de gros de bières , Restaurant, bar
| Dénomination | L'ESTAMPILLE |
| SIREN | 911 206 399 |
| SIRET | 911 206 399 00014 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR32911206399
|
| Code NAF | 5630Z Débits de boissons |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 02/03/2022 |
| Capital social | 28 000 EURO S |
| Dirigeant | Odile Marie ROMEUR |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 193 017 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/03/2022 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 4302 : Le Puy |
| N° dossier | 2022B00174 |
| Raison sociale RCS | L'Estampille |
| Date immatriculation RCS | 10/03/2022 |
| Date de création siège actuel | 02/03/2022 |
Bilan Actif |
31/03/23 13 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 86 117 |
| Incorporel Net | 48 000 |
| Corporel Net | 36 717 |
| Financier Net | 1 400 |
| (Amortissement et provisions) | 11 885 |
| Actif circulant net | 46 782 |
| Stocks et en-cours nets | 3 728 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 9 361 |
| Placement et disponibilités | 33 693 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 132 899 |
Bilan Passif |
31/03/23 13 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 19 987 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 112 912 |
| Financières | 98 305 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 7 711 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 6 896 |
| Total passif | 132 899 |
Compte de résultat |
31/03/23 13 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 210 231 |
| Chiffre d'affaires | 193 017 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 208 836 |
| Résultat d'exploitation | 1 395 |
| Produits financiers | 55 |
| Charges financières | 2 795 |
| Résultats financiers | -2 740 |
| Résultats courant avant impôt | -1 345 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 6 668 |
| Résultats exceptionnels | -6 668 |
| Résultat net | -8 013 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |