Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LPC |
| SIREN | 921 954 566 |
| SIRET | 921 954 566 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR84921954566
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 14/11/2022 |
| Capital social | 101 000 EURO S |
| Dirigeant | Laetitia, Linda HARCHOUCHE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 126 268 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 14/11/2022 |
| Code greffe | 5402 : Nancy |
| N° dossier | 2022B01751 |
| Raison sociale RCS | LPC |
| Date immatriculation RCS | 06/12/2022 |
| Date de création siège actuel | 14/11/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
30/11/24 12 mois (en ) |
30/11/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 205 354 | 205 531 | - 0,09 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 354 | 531 | - 33,33 |
| Financier Net | 205 000 | 205 000 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 177 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 170 682 | 26 051 | + 555,18 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 44 040 | 11 277 | + 290,53 |
| Placement et disponibilités | 126 642 | 14 774 | + 757,20 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 376 036 | 231 581 | + 62,38 |
Bilan Passif |
30/11/24 12 mois (en ) |
30/11/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 192 901 | 101 326 | + 90,38 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 183 134 | 130 255 | + 40,60 |
| Financières | 137 918 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 10 770 | 2 441 | + 341,21 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 34 446 | 127 814 | - 73,05 |
| Total passif | 376 036 | 231 581 | + 62,38 |
Compte de résultat |
30/11/24 12 mois (en ) |
30/11/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 131 269 | 58 708 | + 123,60 |
| Chiffre d'affaires | 126 268 | 57 665 | + 118,97 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 132 455 | 58 323 | + 127,11 |
| Résultat d'exploitation | -1 186 | 385 | - 408,05 |
| Produits financiers | 98 000 | 0 | N.S |
| Charges financières | 5 766 | 1 | > 1000 |
| Résultats financiers | 92 234 | -1 | > 1000 |
| Résultat courant avant impôt | 91 048 | 384 | > 1000 |
| Produits exceptionnels | 243 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 243 | 0 | N.S |
| Résultat net | 91 576 | 326 | > 1000 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |