Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ALBERT ELISABETH HOTEL TOURISM |
| Nom commercial | HOTEL CARLONE |
| SIREN | 956 804 249 |
| SIRET | 956 804 249 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR11956804249
|
| Code NAF | 5510Z Hôtels et hébergement similaire |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/1956 |
| Capital social | 7 622 EURO S |
| Dirigeant | Joséphine ABID |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 529 512 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/1956 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | HOTEL CARLONE |
| Code greffe | 605 : Nice |
| N° dossier | 1956B00424 |
| Raison sociale RCS | ALBERT ELISABETH |
| Date immatriculation RCS | 15/01/1950 |
| Date de création siège actuel | 01/01/1956 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
ALBERT ELISABETH HOTEL TOURISM est un hôtel ou lieu d'hébergement similaire. Cette entité, immatriculée il y a 66 ans, a actuellement un capital social de 7 622 €. La gérante actuelle de l'entité est une PERSONNE PHYSIQUE, Mme Joséphine ABID. Cet établissement est 2 boulevard Francois Grosso à Nice, à une faible distance de l'arrêt de bus Rosa Bonheur. Le Lycée professionnel Magnan est très proche.
Le n° SIRET 956 804 249 00012 désigne le siège de l'entité ALBERT ELISABETH HOTEL TOURISM.
Dans les comptes déposés il y a 4 ans, la société ALBERT ELISABETH HOTEL TOURISM a réalisé un chiffre d'affaires de 529 512 €, contre 775 000 euros pour la moyenne des entités du même secteur d'activité à l'échelle de cette région. Il y a 37 431 entités du même secteur d'activité en France.
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 121 026 | 143 650 | - 15,75 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 97 026 | 119 651 | - 18,91 |
| Financier Net | 24 000 | 24 000 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 299 208 | 275 750 | + 8,51 |
| Actif circulant net | 416 706 | 98 450 | + 323,27 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 149 455 | 27 171 | + 450,05 |
| Placement et disponibilités | 267 251 | 71 279 | + 274,94 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 537 732 | 242 100 | + 122,11 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 348 011 | 100 690 | + 245,63 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 189 721 | 141 410 | + 34,16 |
| Financières | 100 641 | 66 225 | + 51,97 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 28 934 | 25 442 | + 13,73 |
| Fiscales et sociales | 47 517 | 37 114 | + 28,03 |
| Autres dettes | 12 629 | 12 629 | 0 |
| Total passif | 537 732 | 242 100 | + 122,11 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 530 175 | 240 868 | + 120,11 |
| Chiffre d'affaires | 529 512 | 240 697 | + 119,99 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 203 299 | 161 241 | + 26,08 |
| Résultat d'exploitation | 326 876 | 79 627 | + 310,51 |
| Produits financiers | 125 | 53 | + 135,85 |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 125 | 53 | + 135,85 |
| Résultat courant avant impôt | 327 001 | 79 680 | + 310,39 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 327 001 | 79 680 | + 310,39 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |