Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | HENRY CLAUDEL |
| Nom commercial | PRESSING RAYNAUD |
| SIREN | 979 239 159 |
| SIRET | 979 239 159 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR30979239159
|
| Code NAF | 9601B Blanchisserie-teinturerie de détail |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/2023 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Christine, Michèle CLAUDEL |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 137 674 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/07/2023 |
| RCS | PRESSING RAYNAUD |
| Code greffe | 605 : Nice |
| N° dossier | 2023B02884 |
| Raison sociale RCS | HENRY CLAUDEL |
| Enseigne | PRESSING RAYNAUD |
| Date immatriculation RCS | 11/09/2023 |
| Date de création siège actuel | 01/07/2023 |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 124 891 | 131 175 | - 4,79 |
| Incorporel Net | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Corporel Net | 23 361 | 29 675 | - 21,28 |
| Financier Net | 1 530 | 1 500 | + 2,00 |
| (Amortissement et provisions) | 6 449 | 135 | > 1000 |
| Actif circulant net | 46 269 | 38 935 | + 18,84 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 1 250 | 1 442 | - 13,31 |
| Créances nettes | 17 788 | 33 989 | - 47,67 |
| Placement et disponibilités | 27 231 | 3 504 | + 677,14 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 171 160 | 170 110 | + 0,62 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 75 649 | 80 976 | - 6,58 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 95 511 | 89 134 | + 7,15 |
| Financières | 40 308 | 42 567 | - 5,31 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 19 689 | 26 535 | - 25,80 |
| Fiscales et sociales | 35 514 | 20 032 | + 77,29 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 171 160 | 170 111 | + 0,62 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 137 674 | 22 632 | + 508,32 |
| Chiffre d'affaires | 137 674 | 22 632 | + 508,32 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 142 771 | 41 639 | + 242,88 |
| Résultat d'exploitation | -5 097 | -19 007 | + 73,18 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 205 | 18 | > 1000 |
| Résultats financiers | -205 | -18 | < -1000 |
| Résultat courant avant impôt | -5 302 | -19 025 | + 72,13 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 25 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -25 | 0 | N.S |
| Résultat net | -5 327 | -19 025 | + 72,00 |