Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SPFPL VDECLEF |
| SIREN | 983 759 242 |
| SIRET | 983 759 242 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR67983759242
|
| Code NAF | 4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé |
| Forme juridique | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL) |
| Date de création de l'entreprise | 15/12/2023 |
| Capital social | 237 760 EURO S |
| Dirigeant | Véronique Francine DECLEF |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2025) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/12/2023 |
| Code greffe | 802 : Sedan |
| N° dossier | 2024D00025 |
| Raison sociale RCS | SPFPL Vdeclef |
| Date immatriculation RCS | 31/01/2024 |
| Date de création siège actuel | 15/12/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
30/06/25 12 mois (en ) |
30/06/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 237 760 | 237 760 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 237 760 | 237 760 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 0 | 0 | N.S |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 0 | 0 | N.S |
| Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 237 759 | 237 759 | 0 |
Bilan Passif |
30/06/25 12 mois (en ) |
30/06/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 229 315 | 230 227 | - 0,40 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 8 445 | 7 532 | + 12,12 |
| Financières | 44 | 88 | - 50,00 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 378 | 4 800 | - 92,12 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 8 023 | 2 644 | + 203,44 |
| Total passif | 237 758 | 237 759 | - 0,00 |
Compte de résultat |
30/06/25 12 mois (en ) |
30/06/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 40 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 2 320 | 1 436 | + 61,56 |
| Résultat d'exploitation | -2 280 | -1 436 | - 58,77 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | -2 280 | -1 436 | - 58,77 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -2 280 | -1 436 | - 58,77 |
| Nombre de filiales | 2 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |