Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LA PETITE AUBERGE DE VIRGINIE |
| Nom commercial | LA PETITE AUBERGE DE VIRGINIE |
| SIREN | 985 237 726 |
| SIRET | 985 237 726 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR00985237726
|
| Code NAF | 5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/03/2024 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Virginie, Marie, Danielle LITCHE |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 134 812 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/03/2024 |
| RCS | LA PETITE AUBERGE DE VIRGINIE |
| Code greffe | 4801 : MENDE |
| N° dossier | 2024B00050 |
| Raison sociale RCS | LA PETITE AUBERGE DE VIRGINIE |
| Date immatriculation RCS | 12/03/2024 |
| Date de création siège actuel | 01/03/2024 |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 117 977 |
| Incorporel Net | 25 000 |
| Corporel Net | 92 967 |
| Financier Net | 10 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 29 236 |
| Stocks et en-cours nets | 926 |
| Avances et acomptes nets | 23 |
| Créances nettes | 3 318 |
| Placement et disponibilités | 24 969 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 147 213 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 26 770 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 120 443 |
| Financières | 107 441 |
| Avances et comptes | 1 688 |
| Fournisseur | 5 171 |
| Fiscales et sociales | 6 129 |
| Autres dettes | 14 |
| Total passif | 147 213 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 134 817 |
| Chiffre d'affaires | 134 812 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 106 011 |
| Résultat d'exploitation | 28 806 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 2 965 |
| Résultats financiers | -2 965 |
| Résultats courant avant impôt | 25 841 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 70 |
| Résultats exceptionnels | -70 |
| Résultat net | 25 770 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |